Rider Husqvarna R214TC édition Confort - 586cm3 - carter 94cm - 3 lames
- Prix habituel
- €4.799,00 EUR
- Prix habituel
-
- Prix soldé
- €4.799,00 EUR
- Prix unitaire
- par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pas d'envoi possible pour ce produit, nous pouvons bien évidemment livrer nos clients locaux.
Efficace, polyvalent et facile à utiliser, le Husqvarna R 214TC édition Confort est équipé d'un volant à revêtement souple et d'un siège haut et confortable. Il est doté d'un moteur bicylindre et d'un carter de coupe combiné de 94 cm qui offre deux options de coupe : le mulching BioClip® pour la fertilisation de la pelouse ou la coupe par éjection arrière pour une coupe dans de l'herbe plus haute et plus résistante. Une tondeuse autoportée à coupe frontale durable avec une excellente maniabilité, facile à nettoyer et à entretenir grâce à la position d'entretien du carter de coupe. Une large gamme d'accessoires Husqvarna est disponible en option.
| Moteur | Husqvarna HV 586AE |
| Cylindrée | 586 cm³ |
| Cylindres | 2 |
| Carter de coupe | 94 cm / 3 lames |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 25 mm-75 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
| Empattement | 88,7 cm |
| Garde au sol | 105 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 223 cm |
| Largeur de la machine de base | 100 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids (sans équipement de coupe) | 208 kg |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d'entraînement | Double pédale : MAV/MAR |
| Vitesse en marche avant, max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, max | 6 km/h |
| Suspension du siège | Oui |
| Type de siège | Confort |
| Compteur horaire | Numérique |
| Matériau du siège | PU |
| Siège rabattable | Oui |
| Type de volant | Ergonomique |

