1
/
de
5
Tondeuse Husqvarna LC140SP - 123cm3 - tractée - carter acier 40cm - ramassage
Tondeuse Husqvarna LC140SP - 123cm3 - tractée - carter acier 40cm - ramassage
Prix habituel
€449,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€449,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pas d'expédition possible pour ce produit, retrait en magasin uniquement
La 140SP est une tondeuse à gazon avec traction facile à utiliser, adaptée aux petites pelouses. Elle est équipée d'une robuste unité de coupe et d'un moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer et offre d'excellentes performances de tonte et de ramassage. La poignée Soft-Grip, le guidon repliable, le réglage central de la hauteur de coupe et les roues à roulements à billes assurent une tonte ergonomique et confortable.
| Nom du moteur | HS 123A |
| Cylindrée | 123 cm³ |
| Puissance nette au régime préselectionné | 3000 tr/min |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Émissions d'échappement (CO2 EU V) | 922.38 g/kWh |
| Méthodes de coupe | Ramassage/éjection arrières |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 10 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe, min-max | 25-75 mm |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse en marche avant, min-max | 0 km/h-4 |
| Type du bac de ramassage | Tissus anti poussière |
| Contenance du bac de ramassage | 50 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Poignée souple | Oui |
| Guidon réglable en hauteur | 2 étapes |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Oui/Oui |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
| Dimensions des roues, avant | 152 mm |
| Dimensions des roues, arrière | 203 mm |
| Empattement | 55.5 cm |
| Poids | 26.8 kg |
| Matériau de l'unité de coupe | Acier |
| Jantes, matériaux | Plastique |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur | 81 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique mesuré | 93 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, garanti LWA | 95 dB(A) |
| Vibrations au niveau du guidon | 7.6 m/s² |
